|
|
11 | | Schneefernernkopf 2874 m, 126 km |
12 | | Rote Flüh 2108 m, 97 km |
13 | | Einstein 1866 m, 90 km |
14 | | Kohlbergspitze 2202 m, 113 km |
15 | | Wertacher Hörnle 1695 m, 80 km |
16 | | Hochwand 2719 m, 131 km |
17 | | Grünten 1738 m, 75 km |
18 | | Thaneller 2341 m, 108 km |
19 | | Östliche Griesspitz 2747 m, 128 km |
20 | | Westliche Griesspitz 2741 m, 127 km |
21 | | Kühgundkopf 1907 m, 85 km |
22 | | Rohnenspitze 1990 m, 88 km |
|
|
23 | | Ponten 2045 m, 87 km |
24 | | Gaishorn 2247 m, 89 km |
25 | | Leilachspitze 2274 m, 96 km |
26 | | Rauhhorn 2240 m, 89 km |
27 | | Immenstädterhorn 1489 m, 66 km |
28 | | Kugelhorn 2125 m, 90 km |
29 | | Knittelkarspitzen 2376 m, 106 km |
30 | | Kastenkopf 2129 m, 91 km |
31 | | Heubatspitze 2008 m, 84 km |
32 | | Rotspitz 2034 m, 83 km |
33 | | Kleiner Daumen 2197 m, 85 km |
|
|
34 | | Großer Daumen 2280 m, 84 km |
35 | | Gratkopf 2172 m, 84 km |
36 | | Östlicher Wengenkopf 2207 m, 84 km |
37 | | Westlicher Wengenkopf 2235 m, 84 km |
38 | | Hochvogel 2592 m, 92 km |
39 | | Schwellenspitze 2496 m, 97 km |
40 | | Wasserfallkarspitze 2557 m, 97 km |
41 | | Schneck 2268 m, 88 km |
42 | | Rindalphorn 1821 m, 63 km |
43 | | Urbeleskarspitze 2632 m, 96 km |
44 | | Bretterspitze 2608 m, 96 km |
|
|
|
54 | | Rothornspitze 2393 m, 93 km |
55 | | Kratzer 2428 m, 89 km |
56 | | Hoher Häderich 1565 m |
57 | | Trettachspitze 2595 m, 88 km |
58 | | Mädelegabel 2645 m, 89 km |
59 | | Hochfrottspitze 2649 m, 89 km |
60 | | Bockkarkopf 2609 m, 89 km |
61 | | Wilder Mann 2577 m, 89 km |
62 | | Hohes Licht 2651 m, 89 km |
63 | | Peischelspitze 2512 m, 90 km |
64 | | Wetterspitze 2895 m, 100 km |
65 | | Ellbognerspitze 2552 m, 90 km |
66 | | Feuerspitze 2852 m, 100 km |
|
|
67 | | Vorderseespitze 2889 m, 101 km |
68 | | Biberkopf 2599 m, 87 km |
69 | | Hoher Ifen 2229 m, 74 km |
70 | | Liechelkopf 2384 m, 82 km |
71 | | Geißhorn 2366 m, 83 km |
72 | | Fallesinspitze 2769 m, 98 km |
73 | | Hoher Riffler 3168 m, 107 km |
74 | | Blankahorn 3129 m, 107 km |
75 | | Widderstein 2533 m, 81 km |
76 | | Nördliche Wösterspitze 2558 m, 90 km |
77 | | Diedamskopf 2090 m, 70 km |
|
|
78 | | Nördliche Wösterspitze 2558 m, 90 km |
79 | | Fanggekarspitze 2640 m, 94 km |
80 | | Weißschrofenspitze 2752 m, 97 km |
81 | | Rüfispitze 2632 m, 91 km |
82 | | Roggspitze 2747 m, 95 km |
83 | | Valluga 2809 m, 96 km |
84 | | Juppenspitze 2412 m, 83 km |
85 | | Pfänder 1062 m |
86 | | Mohnenfluh 2542 m, 84 km |
87 | | Zuger Hochlicht 2371 m, 84 km |
88 | | Hochberg 2324 m, 81 km |
89 | | Hochkünzelspitze 2397 m, 77 km |
90 | | Butzenspitze 2547 m, 83 km |
91 | | Braunarlspitze 2649 m, 82 km |
|
|
92 | | Orgelspitze 2592 m, 82 km |
93 | | Löffelspitze 2563 m, 82 km |
94 | | Hochlichtspitze 2599 m, 82 km |
95 | | Mehlsack 2651 m, 87 km |
96 | | Spullerschafberg 2679 m, 88 km |
97 | | Zitterklapfen 2403 m, 75 km |
98 | | Westlicher Johanneskopf 2573 m, 82 km |
99 | | Schwarze Wand 2524 m, 82 km |
100 | | Hirschenspitze 2501 m, 83 km |
101 | | Pöngertlekopf 2539 m, 86 km |
102 | | Misthaufen 2436 m, 82 km |
|
|
|
|
118 | | Plattenhörner 3220 m, 122 km |
119 | | Eisentälispitze 2875 m, 109 km |
120 | | Hüttenkopf 1976 m, 71 km |
121 | | Hochgerach 1985 m, 70 km |
122 | | Sarotlaspitze 2563 m, 98 km |
123 | | Verspala 2443 m, 95 km |
124 | | Wiss Platte 2628 m, 95 km |
125 | | Vandanser Steinwand 2360 m |
126 | | Großer Valkastiel 2449 m, 85 km |
127 | | Sulzfluh 2818 m, 96 km |
128 | | Zimba 2643 m, 86 km |
129 | | Dri Türm 2830 m, 94 km |
130 | | Drusenfluh 2827 m, 93 km |
131 | | Brandner Mittagspitze 2557 m, 86 km |
|
|
|
|
|
|
|
166 | | Grauchopf 2218 m, 64 km |
167 | | Grenzchopf 2193 m, 64 km |
168 | | Silberplatten 2158 m |
169 | | Schibenstoll 2236 m, 74 km |
170 | | Piz Sardona (Surenstock) 3055 m, 100 km |
171 | | Piz Segnas 3099 m, 102 km |
172 | | Brisi 2279 m, 75 km |
173 | | Lütispitz 1987 m |
174 | | Frimsel 2267 m, 75 km |
175 | | Laaxer Stöckli 2898 m, 105 km |
176 | | Selun 2205 m, 75 km |
177 | | Magerrain 2523 m, 89 km |
|
|
|
187 | | Chli Ruchi 3039 m, 109 km |
188 | | Ruchi 3107 m, 109 km |
189 | | Hinter Sulzhorn 2738 m, 109 km |
190 | | Cavistrau Pign 3220 m, 119 km |
191 | | Mattstock 1936 m, 75 km |
192 | | Speer 1950 m |
193 | | Bifertenstock 3420 m, 118 km |
194 | | Bündner Tödi 3124 m, 118 km |
195 | | Piz Urlaun 3359 m, 119 km |
196 | | Wilkethöchi 1167 m |
197 | | Federispitz 1865 m |
198 | | Vrenelisgärtli 2904 m, 95 km |
199 | | Tödi 3614 m, 118 km |
|
|
200 | | Ruchen 2901 m, 95 km |
201 | | Inner Fürberg 2627 m, 96 km |
202 | | Bös Fulen 2802 m, 101 km |
203 | | Clariden 3267 m, 116 km |
204 | | Chammliberg 3214 m, 117 km |
205 | | Gross Schärhorn 3294 m, 118 km |
206 | | Brünnelistock 2133 m, 88 km |
207 | | Chli Schärhorn 3234 m, 118 km |
208 | | Oberalpstock 3328 m, 129 km |
209 | | Redertenstock 2292 m, 92 km |
210 | | Chli Ruchen 2944 m, 120 km |
211 | | Gross Ruchen 3138 m, 122 km |
|
|
212 | | Pucher 2933 m, 123 km |
213 | | Höllenstock 2903 m, 123 km |
214 | | Schächentaler Wingällen 2763 m, 113 km |
215 | | Gross Windgällen 3187 m, 123 km |
216 | | Chli Wingällen 2985 m, 125 km |
217 | | Schwarzstock 2527 m, 113 km |
218 | | Diethelm 2092 m, 93 km |
219 | | Druesberg 2282 m, 100 km |
220 | | Tweralpspitz 1332 m |
221 | | Forstberg 2215 m, 101 km |
222 | | Biet 1965 m, 97 km |
223 | | Bälmeten 2414 m |
224 | | Chronenstock 2451 m, 111 km |
225 | | Chaiserstock 2515 m, 111 km |
226 | | Fulen 2491 m, 113 km |
227 | | Rossstock 2461 m, 113 km |
|
|
228 | | Habrütispitz 1274 m |
229 | | Rorspitzli 3220 m, 142 km |
230 | | Winterberg 3207 m, 142 km |
231 | | Höchhand 1314 m, 66 km |
232 | | Krönten 3107 m, 131 km |
233 | | Fleckistock 3416 m, 141 km |
234 | | Dammastock 3630 m, 150 km |
235 | | Dammastock 3630 m, 150 km |
236 | | Schnebelhorn 1293 m |
237 | | Sustenhorn 3503 m, 144 km |
238 | | Gross Spannort 3198 m, 133 km |
239 | | Hinter Schloss 3132 m, 131 km |
240 | | Brunnistock 2952 m, 126 km |
241 | | Uri-Rotstock 2928 m, 125 km |
242 | | Schlieren 2830 m, 124 km |
243 | | Titlis 3238 m, 137 km |
|
|
244 | | Engelberger Rostock 2818 m, 127 km |
245 | | Hasenstock 2729 m, 128 km |
246 | | Ruchstock 2814 m, 128 km |
247 | | Finsteraarhorn 4274 m, 172 km |
248 | | Hörnli 1133 m |
249 | | Agassizhorn 3953 m, 172 km |
250 | | Lauteraarhorn 4042 m, 168 km |
251 | | Schreckhorn 4078 m, 168 km |
252 | | Gross Fiescherhorn 4043 m, 174 km |
253 | | Rosenhorn 3689 m, 183 km |
254 | | Mittelhorn 3704 m, 163 km |
255 | | Wetterhorn 3701 m, 163 km |
|
|
256 | | Mönch 4099 m, 176 km |
257 | | Jungfrau 4158 m, 179 km |
258 | | Eiger 3970 m, 174 km |
259 | | Silberhorn 3695 m, 180 km |
260 | | Tschingelhorn 3576 m, 190 km |
261 | | Schwarzhorn 2928 m, 161 km |
262 | | Wildgärst 2891 m, 160 km |
263 | | Rigi Kulm 1798 m, 109 km |
264 | | Gspaltenhorn 3436 m, 188 km |
265 | | Morgenhorn 3627 m, 191 km |
266 | | Blüemlisalphorn 3661 m, 193 km |
267 | | Doldenhorn 3643 m, 196 km |
268 | | Klein Doldenhorn 3475 m, 196 km |
269 | | Hoch Gumme 2205 m, 152 km |
270 | | Arnihaaggen 2219 m, 152 km |
|
|
271 | | Brienzer Rothorn 2350 m, 154 km |
272 | | Schongütsch 2320 m, 154 km |
273 | | Matthorn 2042 m, 128 km |
274 | | Esel 2120 m, 127 km |
275 | | PILATUS |
276 | | Tomlishorn 2128 m, 128 km |
277 | | Widderfeld 2075 m, 129 km |
278 | | Gnepfstein 1916 m, 131 km |
279 | | Stäfeli Flue 1922 m, 133 km |
280 | | Schinbrig 1815 m, 138 km |
281 | | Schafmatt 1979 m, 143 km |
282 | | Schauenberg 892 m |
|
|
Comments
Ich freue mich für Dich Jörg, das war ja wohl ein sehr ergiebiger Ausflug nach Oberschwaben - auch dieser Standort und die Sicht auf die Alpenberge fasziniert! Spontan dachte ich - ... schwierige Lichtverhältnisse, fängt fast ein wenig dunkel in den Tiefen an, aber beim weiterscrollen hat mich Deine Bearbeitung überzeugt, endet sie doch in feinem Licht mit den sich sanft aus dem (Nebel)Dunst hervorhebenden Bergrrücken in tieferen Lagen - auf den Punkt gebracht; wieder ein hervorragendes Panorama das Freude bereitet - danke!!! LG Hans-Jörg
Ich hatte das Fussballspiel beinahe vergessen, daher war hier auch so wenig los.
Das Pano beginnt links zwar recht dunkel, da hast Du Recht, aber es war im Osten schon wirklich so duster. Außerdem lag dort noch ein kompaktes Wolkenfeld.
LG Jörg
Saubere Arbeit
Gruss Walter
Leave a comment